25 Августа 2015
Каналы Акадо
В этой таблице представлены соответствия названий каналов и их частот в сетке вещания Акадо. Используя эту таблицу Вы можете настроить каналы по порядку за считанные минуты. Во первых Вы сможете сортировать каналы после того, как была запущена автонастройка каналов. Или же выбрать пункт ручная настройка в меню настройка телевизора и вручную вводить частоты каналов
| № | Канал | Частота |
| 1 | Первый | 111 S2 |
| 2 | Россия 1 | 119 S3 |
| 3 | ТВ Центр | 127 S4 |
| 4 | НТВ | 135 S5 |
| 5 | Россия К | 143 S6 |
| 6 | Россия 2 | 151 S8 |
| 7 | Акадо | 159 S9 |
| 8 | СТС | 167 S10 |
| 9 | Рен ТВ | 183 C7 |
| 10 | ТНТ | 199 C9 |
| 11 | Москва 24 | 207 C10 |
| 12 | Кино+ | 223 C12 |
| 13 | ТВ 3 | 231 S11 |
| 14 | Домашний | 238 S12 |
| 15 | Перец | 245 S13 |
| 16 | 5 канал | 252 S14 |
| 17 | Звезда | 266 S16 |
| 18 | Россия 24 | 273 S17 |
| 19 | Моя планета | 280 S18 |
| 20 | Карусель | 287 S19 |
| 21 | LifeNews | 294 S20 |
| 22 | 2Х2 | 303 S21 |
| 23 | CN | 311 S22 |
| 24 | Disney | 319 S23 |
| 25 | TopShop | 335 S25 |
| 26 | РБК | 351 S27 |
| 27 | Мир | 383 S31 |
| 28 | ENews | 399 S33 |
| 29 | СТС Love | 407 S34 |
| 30 | Муз ТВ | 415 S35 |
| 31 | TLC | 423 S36 |
| 32 | ОТР | 455 S40 |
| 33 | Sony T | 479 С22 |
| 34 | Пятница | 495 С24 |
| 35 | Ю | 511 С26 |
| 36 | Подмосковье | 527 С28 |
| 37 | RU TV | 543 С30 |
| 38 | Sony sci | 639 С42 |
| 39 | Universal | 679 С47 |
| 40 | Спорт+ | 687 С48 |
| 41 | Доверие | 703 С50 |
Фотогалерея
25 Августа 2015 Каналы Ростелеком |
25 Августа 2015 Цифровые каналы DVB-T2 |



