25 Августа 2015
Каналы Ростелеком
В этой таблице представлены соответствия названий каналов и их частот в сетке вещания Ростелеком -Онлайм.
Используя эту таблицу Вы можете настроить телевизор за считанные минуты. Во первых Вы сможете сортировать каналы после того, как была запущена автонастройка телевизора. Или же выбрать пункт ручная настройка в меню настройка телевизора и вручную вводить частоты каналов
| № | Канал | Частота | № | Канал | Частота |
| 1 | Первый | 223 С12 | 27 | Звезда | 631 С41 |
| 2 | Россия 1 | 59 С2 | 28 | RU TV | 639 С42 |
| 3 | ТВ Центр | 199 С9 | 29 | 5 канал | 647 С43 |
| 4 | НТВ | 119 S3 | 30 | EuroNews | 663 С45 |
| 5 | Россия К | 183 С7 | 31 | Подмосковье | 679 С47 |
| 6 | Россия 2 | 175 С6 | 32 | Discovery | 703 С50 |
| 7 | РБК-ТВ | 111 S2 | 33 | Animal | 719 С52 |
| 8 | Пятница | 127 S4 | 34 | Моя планета | 727 С53 |
| 9 | ТНТ | 135 S5 | 35 | EuroSport | 735 С54 |
| 10 | СТС | 143 S6 | 36 | Спорт 1 | 743 С55 |
| 11 | ТВ 3 | 151 S8 | 37 | EuroSport 2 | 751 С56 |
| 12 | Рен ТВ | 159 S9 | 38 | Русское кино | 767 С58 |
| 13 | Москва 24 | 207 С10 | 39 | 24_DOC | 775 С59 |
| 14 | Доверие | 231 S11 | 40 | TV 1000 | 791 С61 |
| 15 | Ю | 239 S12 | 41 | Comedy | 799 С62 |
| 16 | СТС Love | 245 S13 | 42 | Карусель | 807 С63 |
| 17 | ОТР | 471 С21 | 43 | Чередование | 815 С64 |
| 18 | Феникс+ | 479 C22 | 44 | Парк Развлечений | 823 C65 |
| 19 | Перец | 511 С26 | 45 | Universal | 831 С66 |
| 20 | Россия 24 | 527 С28 | 46 | 24 Техно | 839 С67 |
| 21 | 2Х2 | 543 С30 | 47 | Sony Enter. | 847 С68 |
| 22 | Муз-ТВ | 559 С32 | 48 | Мать и Дитя | 855 С69 |
| 23 | LifeNews | 575 С34 | 49 | Top Shop | 495 С24 |
| 24 | Домашний | 591 С36 | 49 | ShopingLive | 255 S14 |
| 25 | Disney | 615 С39 | 51 | Shop 24 | 479 С22 |
| 26 | TLC | 623 С40 | 52 | НТВ* | 85 C4 |
Фотогалерея
25 Августа 2015 Каналы Акадо |


